Informazioni aggiuntive
| Condizione | |
|---|---|
| Alimentazione | |
| Cilindrata | |
| Codice | T8MC |
| Tipologia | 2.0 TDCi 4×4 |
| Valvole | 16 |
| Cilindri | 4 |
| Potenza | 180 hp / 132 kw |
| Anno / Versione | 2018 |
| Stato | Completo |
| Chilometraggio | 22598 km |
| Turbo | Borgwarner 5303 970 0394 // K03 980 787 3180 |
| Pompa | Delphi 9674 984 480 |
| Iniettori | Delphi 9674 984 080 // 283 889 60 |
| Volano | 1 |
| Frizione | 0 |
| Corona | 1 |





