Informazioni aggiuntive
| Condizione | |
|---|---|
| Alimentazione | |
| Cilindrata | |
| Codice | 264.920 30 |
| Tipologia | 200 16v EQ Boost 4-Matic |
| Valvole | 16 |
| Cilindri | 4 |
| Potenza | 258 hp / 190 kw |
| Anno / Versione | 2019 |
| Stato | Completo |
| Chilometraggio | Test-run km |
| Turbo | MHI A264 090 130 02// MFD 49377 07940 |
| Volano | 0 |
| Frizione | 0 |
| Corona | 1 |





